| Nazwa towaru: | Koraliki ceramiczne z cyrkonu | Kolor: | Błyszczący biały |
|---|---|---|---|
| Kształt: | kula | Gęstość nasypowa: | 3,7 g/cm3 |
| Prawdziwa gęstość: | 6,0 g/cm3 | Uprząż: | 1100HV |
| Siła uderzenia: | 2,0 KN | Utrata ścierania: | 0,5 ppm/godz |
| Indeks chemiczny: | ZrO2 95% min., Y2O3 4,5% min. | Port ładowania: | Tianjin/Qingdao, Chiny |
| Pakiet: | Beczki 25kg + paleta | Aplikacja: | <i>Grinding media for Battery, magnetic materials, calcium carbonate, Titanium dioxide, paint, pigme |
| Podkreślić: | kulki mielące,media młyna ceramicznego |
||
Środki szlifowania ceramiczne 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Slikat cyrkonium
![]()
Włączając głównie środki szlifowania ceramiczne
Wszystkie te koraliki są środkami szlifującymi stosowanymi w przemyśle szlifującym, frezowym i dyspersyjnym.
Oto różnice między tymi 3 ceramicznych nośników szlifowania
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kolor | Biały | Brązowy | Biały mlekowy |
| Gęstość specyficzna | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Gęstość masowa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Cechy | Szlifowanie i dyspersja materiałów o wysokiej twardości i zerowym zanieczyszczeniu | Najwyższa gęstość, stosowana do szlifowania i dyspersji obalania wysokiej lepkości | Stosowane do piaszczarek pionowych |
![]()
![]()
![]()
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| Atramentu | ● | ● | ● |
| Malarstwo | ● | ● | ● |
| Powierzchnia | ● | ● | ● |
| Pigmenty | ● | ● | ● |
| Farbnica | ● | ● | |
| Pestycydy | ● | ● | |
| Dwutlenek tytanu | ● | ● | |
| Elektroniczna ceramika | ● | ||
| Przemysł farmaceutyczny | ● | ||
| Przemysł niegórniczy | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adres: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, Chiny