| Nazwa towaru: | Koraliki z cyrkonu stabilizowane itrem | Kolor: | Błyszczący Biały |
|---|---|---|---|
| Prawdziwa gęstość: | 6,0 g / cm3 | Gęstość nasypowa: | 3,7 g / cm3 |
| Szelki Mohsa: | 8 ~ 9 | Siła uderzenia: | 2.0KN |
| Utrata ścieralności: | 0,5 ppm / h | Indeks chemiczny: | ZrO2 95% min. |
| Pakiet: | 25kgs beczki + paleta | aplikacji: | Środki mielące do baterii, materiały magnetyczne, węglan wapnia, dwutlenek tytanu, farba, pigment, b |
| Podkreślić: | kulki mielące,kulki mielące ceramiczne |
||
95 Mielniki ceramiczne z tlenkiem cyrkonu stabilizowanym itrem 0,1-50 mm Gęstość nasypowa 6,0 g / cm3

Koraliki ceramiczne z tlenku cyrkonu to 95 kulek do szlifowania cyrkonu stabilizowanych Yittria. Wykonany jest z mikro-proszku cyrkonu metodą spiekania. Jest to kolor Shiny White, kulisty kształt, o dużej gęstości. Wysoka twardość i niska ścieralność, to wysokiej jakości i wysokiej wydajności środki mielące do materiałów akumulatorowych, materiałów magnetycznych, węglanu wapnia, proszku bieli tytanowej, farby, pigmentu, barwnika, tuszu, górnictwa i innych przemysłów chemicznych szlifowania i dyspersji.


Proces produkcji: metoda spiekania
| CHEMCIAL INDEX | ||||
| ZrO2 | Y2O3 | Inny | Uwagi: Skład chemiczny różni się w zależności od wielkości | |
| 95% min. | 4,5% min. | 0,5% Max | ||
| INDEKS FIZYCZNY | ||||
| Gęstość właściwa | Gęstość nasypowa | Uprząż Vickers | Siła uderzenia | Utrata ścieralności |
| 6,0 g / cm3 | 3,7 g / cm3 | 1100HV | 2.0KN | 0,5 ppm / h |
| ROZMIARY Φ MM | ||||
| 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 |
| 0,8-1,0 | 1,0-1,2 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1,6-1,8 |
| 1,8-2,0 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.6 | 2.6-2.8 |
| 2,8-3,0 | 4,5,6,7,8,9,10,12,15,17,20,25,30,40,50 | |||





funkcje

Głównie stosowany w ultradrobnym szlifowaniu i dyspersji materiałów o zerowym zapotrzebowaniu na zanieczyszczenia oraz wysokiej lepkości i wysokiej twardości.
Takie jak: ceramika elektroniczna, materiały akumulatorowe, materiały magnetyczne, tlenek cyrkonu, krzemionka, ciężki węglan wapnia, kaolin, dwutlenek tytanu, mika, żywność farmaceutyczna, pigmenty, barwniki, atramenty, farby, powłoki i inne specjalistyczne branże chemiczne.







Caroline Cui
