| MOQ: | 25 kg |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 25kgs beczki + paleta |
| Okres dostawy: | 5-20 dni |
| Wydajność dostaw: | 500 mln ton rocznie |
Środki szlifowania ceramiczne 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Slikat cyrkonium
![]()
Włączając głównie środki szlifowania ceramiczne
Wszystkie te koraliki są środkami szlifującymi stosowanymi w przemyśle szlifującym, frezowym i dyspersyjnym.
Oto różnice między tymi 3 ceramicznych nośników szlifowania
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kolor | Biały | Brązowy | Biały mlekowy |
| Gęstość specyficzna | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Gęstość masowa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Cechy | Szlifowanie i dyspersja materiałów o wysokiej twardości i zerowym zanieczyszczeniu | Najwyższa gęstość, stosowana do szlifowania i dyspersji obalania wysokiej lepkości | Stosowane do piaszczarek pionowych |
![]()
![]()
![]()
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| Atramentu | ● | ● | ● |
| Malarstwo | ● | ● | ● |
| Powierzchnia | ● | ● | ● |
| Pigmenty | ● | ● | ● |
| Farbnica | ● | ● | |
| Pestycydy | ● | ● | |
| Dwutlenek tytanu | ● | ● | |
| Elektroniczna ceramika | ● | ||
| Przemysł farmaceutyczny | ● | ||
| Przemysł niegórniczy | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adres: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, Chiny
| MOQ: | 25 kg |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 25kgs beczki + paleta |
| Okres dostawy: | 5-20 dni |
| Wydajność dostaw: | 500 mln ton rocznie |
Środki szlifowania ceramiczne 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Slikat cyrkonium
![]()
Włączając głównie środki szlifowania ceramiczne
Wszystkie te koraliki są środkami szlifującymi stosowanymi w przemyśle szlifującym, frezowym i dyspersyjnym.
Oto różnice między tymi 3 ceramicznych nośników szlifowania
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kolor | Biały | Brązowy | Biały mlekowy |
| Gęstość specyficzna | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Gęstość masowa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Cechy | Szlifowanie i dyspersja materiałów o wysokiej twardości i zerowym zanieczyszczeniu | Najwyższa gęstość, stosowana do szlifowania i dyspersji obalania wysokiej lepkości | Stosowane do piaszczarek pionowych |
![]()
![]()
![]()
| Towar | 95 Yttria Zirconia koraliki | 80 Ceria Zirconia | 65 Króliki silikanowe z cyrkonu |
| Atramentu | ● | ● | ● |
| Malarstwo | ● | ● | ● |
| Powierzchnia | ● | ● | ● |
| Pigmenty | ● | ● | ● |
| Farbnica | ● | ● | |
| Pestycydy | ● | ● | |
| Dwutlenek tytanu | ● | ● | |
| Elektroniczna ceramika | ● | ||
| Przemysł farmaceutyczny | ● | ||
| Przemysł niegórniczy | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adres: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, Chiny