ISO ZrO2 B120 Ceramiczne koraliki do wykańczania powierzchni metalowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZIRNANO |
| Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001 |
| Numer modelu: | B20-B505 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Beczka 25 kg + paleta lub beczka 2 * 12,5 kg + kartonowe pudełko + paleta |
| Czas dostawy: | 3-5 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 200 metrów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| glowny material: | 60-66% ZrO2 | Stosowanie: | Otwarta maszyna do piaskowania |
|---|---|---|---|
| Towar: | Koraliki ceramiczne | Nazwa produktu: | Ceramiczne środki do piaskowania |
| gęstość nasypowa: | 2,3 g/cm3 | Prawdziwa Grawitacja: | 3,85 g/cm3 |
| Twardość Vickera: | 700HV | Kształtować się: | Solidna okrągła piłka |
| Podkreślić: | Kulki ceramiczne do wykańczania powierzchni metalowych,kulki ceramiczne B120,kulki ceramiczne ZrO2 |
||
opis produktu
Koraliki ceramiczne B120 rozmiar 0,063-0,125 mm do wykończenia powierzchni metalowych
- OPIS
Koraliki ceramiczne to materiał na bazie tlenku cyrkonu i ZrO2 około 60-62%, SiO2 25-30%.
Ceramiczne środki do piaskowania są szeroko stosowane do piaskowania wykończenia powierzchni.
Ma zastosowanie do wykańczania i czyszczenia powierzchni metalowych bez zmiany wymiarów.
Obowiązujące materiały:
- Aluminium
- Stop aluminium
- Stal
- Stal nierdzewna
- Stopu tytanu
- Ze stopu magnezu
- Mosiądz
- Miedź itp.
- SPECYFIKACJA
|
Indeks chemiczny i fizyczny
|
||||||
| Indeks chemiczny | Proces produkcji | Prawdziwa gęstość | Gęstość nasypowa | Twardość | ||
| Vickers | Mohs | Rockwella | ||||
|
ZrO2 : 60-66% SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Wytapianie | 3,85 | 2,3 | 700HV | 7 | 60HRC |
|
Rozmiary
|
||||||
| B20: 0,600-0,850 mm | B80: 0,125-0,212 mm | B170: 0,045-0,090 mm | ||||
| B30: 0,425-0,600 mm | B100: 0,106-0,180 mm | B205: 0,000-0,063 mm | ||||
| B40: 0,250-0,425 mm | B120: 0,063-0,125 mm | B400: 0,030-0,063 mm | ||||
| B60: 0,150-0,300 mm | B150: 0,053-0,106 mm | B505: 0,010-0,063 mm | ||||
|
Cechy koralików ceramicznych
|
||||||
|
|
||||||
|
Parametry- (w porównaniu z kulkami szklanymi i śrutem stalowym)
|
||||||
| Parametry | Koraliki ceramiczne | Szklane koraliki | Stalowy Strzał | |||
| Indeks chemiczny | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Twardość Vickersa | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Twardość Rockwella | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Prawdziwa gęstość | 3,85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Zakres rozmiarów | 0,04-0,85 mm | 0,045-0,85 mm | 0,05-0,60 mm | |||
| Kształtować się | kulisty | kulisty | filet | |||
| Zanieczyszczenie pyłem | Bardzo mało | duży | średni | |||
| Zanieczyszczenie metalami | nie | nie | kulisty | |||
| Czasy recyklingu | Wielokrotny | 1-2 razy | Wielokrotny | |||
| Życie zawodowe | Długi | Niskie 1/25 koralików ceramicznych | Długi | |||
| Pobór energii | Niski | Niski | Wysoki | |||
| Utrata zużycia sprzętu | Niski | Niski | Wysoki | |||
| Efekt piaskowania | Wysokie wykończenie, brak przebarwień | Wysoki wykończenie, białawy | Niskie wykończenie, przyciemnienie | |||
|
Obowiązujący sprzęt
|
||||||
|
|
||||||
|
Pakiet
|
||||||
|
25 kg / Beczka + Paleta lub 12,5 kg / Beczka, 2 beczki / Karton papierowy + Paleta
|
||||||
- PODANIE
Koraliki ceramiczne są szeroko stosowane do piaskowania ram rowerów.
![]()
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MOŻESZ ZOSTAWIĆ NAM WIADOMOŚCI TUTAJ LUB WYSŁAĆ ZAPYTANIE NA E-MAIL.





