Ceramiczne koraliki JZB120 JZB205 Zużycie mediów zmniejszone do 90% w porównaniu z koralikami szklanymi
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZIRNANO |
Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001 |
Numer modelu: | B20-B505 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 kg |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Beczka 25 kg + paleta lub beczka 2 * 12,5 kg + kartonowe pudełko + paleta |
Czas dostawy: | 3-5 dni po potwierdzeniu zamówienia |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 metrów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
glowny material: | 60-66% ZrO2 | Stosowanie: | Otwarta maszyna do piaskowania |
---|---|---|---|
Towar: | Koraliki ceramiczne | Nazwa produktu: | Ceramiczne środki do piaskowania |
gęstość nasypowa: | 2,3 g/cm3 | Prawdziwa Grawitacja: | 3,85 g/cm3 |
Twardość Vickera: | 700 HV | Kształtować się: | Solidna okrągła piłka |
Podkreślić: | śrutowanie mediów ściernych,śrutowanie niskopyłowe |
opis produktu
Koraliki ceramiczne B205 Zużycie mediów zmniejszone do 90% Vs Koraliki szklane
Opis towaru
Kulki ceramiczne są szeroko stosowane jako środek do piaskowania i działają wydajnie w systemach do piaskowania na sucho lub na mokro
jak również w urządzeniach do śrutowania turbin kołowych.
Jest to materiał na bazie cyrkonu i ZrO2 około 60-62%, SiO2 25-30%.Mikrostruktura ZrO2 jest bardzo drobna
i rozprowadzony na podłożu SiO2 w kształcie płytki, dzięki czemu ma dobrą odporność na ścieranie i uderzenia.
Indeks chemiczny i fizyczny
|
||||||
Indeks chemiczny | Proces produkcji | Prawdziwa gęstość | Gęstość nasypowa | Twardość | ||
Vickers | Mohs | Rockwella | ||||
ZrO2 : 60-66% SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Wytapianie | 3,85 | 2,3 | 700HV | 7 | 60HRC |
Rozmiary
|
||||||
B20: 0,600-0,850 mm | B80: 0,125-0,212 mm | B170: 0,045-0,090 mm | ||||
B30: 0,425-0,600 mm | B100: 0,106-0,180 mm | B205: 0,000-0,063 mm | ||||
B40: 0,250-0,425 mm | B120: 0,063-0,125 mm | B400: 0,030-0,063 mm | ||||
B60: 0,125-0,250 mm | B150: 0,053-0,106 mm | B505: 0,010-0,063 mm | ||||
Cechy koralików ceramicznych
|
||||||
1. Spójność kulistego kształtu i rozmiarów zapewnia gładkie, nasycone wykończenie powierzchni i spójne wyniki od pierwszej do ostatniej części. | ||||||
2. Wyjątkowa elastyczność zapewnia dużą siłę uderzenia. | ||||||
3. Wysoka odporność na zużycie, wysoka odporność na uderzenia i niski poziom kurzu. | ||||||
4. Opłacalne w porównaniu do koralików szklanych, zużycie mediów zmniejszone do 90% w porównaniu z koralikami szklanymi. |
||||||
Parametry- (w porównaniu z kulkami szklanymi i śrutem stalowym)
|
||||||
Parametry | Koraliki ceramiczne | Szklane koraliki | Stalowy Strzał | |||
Indeks chemiczny | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
Twardość Vickersa | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
Twardość Rockwella | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
Prawdziwa gęstość | 3,85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
Zakres rozmiarów | 0,04-0,85 mm | 0,045-0,85 mm | 0,05-0,60 mm | |||
Kształtować się | kulisty | kulisty | filet | |||
Zanieczyszczenie pyłem | Bardzo mało | duży | średni | |||
Zanieczyszczenie metalami | nie | nie | kulisty | |||
Czasy recyklingu | Wielokrotny | 1-2 razy | Wielokrotny | |||
Życie zawodowe | Długi | Niskie 1/25 koralików ceramicznych | Długi | |||
Pobór energii | Niski | Niski | Wysoki | |||
Utrata zużycia sprzętu | Niski | Niski | Wysoki | |||
Efekt piaskowania | Wysokie wykończenie, brak przebarwień | Wysoki wykończenie, białawy | Niskie wykończenie, przyciemnienie | |||
Obszary zastosowania
|
||||||
Produkty elektroniczne 3C:Komputery, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, tablety i inne elementy metalowe, plastikowe i wbudowane, obróbka wykończeniowa powierzchni. | ||||||
Mechaniczny:całościowe piaskowanie i wykańczanie wyglądu mechanicznego, przywracają pierwotny kolor metalu, poprawiają efekt wizualny i fakturę, np. sprzęt medyczny. | ||||||
Sprzęt komputerowy:Polerowanie części metalowych, gratowanie, odkamienianie, odrdzewianie, odtłuszczanie, wstępne malowanie. | ||||||
Rury:Rury miedziane, rury stalowe i inne rury metalowe.Ściany wewnętrzne i zewnętrzne są czyszczone i polerowane. | ||||||
Formy:szklane butelki, opony i inne formy do czyszczenia i usuwania rdzy, brudu i zanieczyszczeń. | ||||||
Obowiązujący sprzęt
|
||||||
Ręczna maszyna do piaskowania, automatyczna maszyna do piaskowania, otwarta piaskarka i pomieszczenie do piaskowania | ||||||
Pakiet
|
||||||
25 kg / Beczka + Paleta lub 12,5 kg / Beczka, 2 beczki / Karton papierowy + Paleta |
Inne dostępne media ścierne:
* Brązowy stopiony tlenek glinu
* Czarny topiony tlenek glinu
* Biały stopiony tlenek glinu
* Szklane koraliki
* Plastikowe media