Piaskowanie ceramicznych koralików ZrO2 62% rozmiar B40 B60 do czyszczenia form szklanych butelek
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhengtong |
| Orzecznictwo: | N/A |
| Numer modelu: | B20-B505 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Beczka 2 * 12,5 kg + karton + paleta lub beczka 25 kg + paleta |
| Czas dostawy: | 3-5 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 200 metrów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Towar: | Ceramiczne koraliki do piaskowania | Nazwa produktu: | Ceramiczne środki do piaskowania |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Wykończenie powierzchni produktów 3C | gęstość nasypowa: | 2,3 g/cm3 |
| Prawdziwa Grawitacja: | 3,85 g/cm3 | Twardość Vickera: | 700 HV |
| glowny material: | 62-66% ZrO2 | Kształtować się: | Solidna okrągła piłka |
| Podkreślić: | abrasive media blasting,low dust blasting media |
||
opis produktu
ZrO2 62% Koraliki ceramiczne Solidna okrągła kula B40 B60 Szklane formy do butelek Czyszczenie strumieniowe
| Tytuł | ZrO2 62% Kulki ceramiczne B40, B60 szklane formy do butelek czyszczenie strumieniowe | ||
| Nazwa produktu | Ceramiczne kulki do piaskowania / ceramiczne śrutowanie | ||
| Dane techniczne | |||
| składniki | Zawartość | Nr CAS | Nr WE |
| ZrO2 (dwutlenek cyrkonu) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2 (dwutlenek krzemu) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3 (tlenek glinu) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| Metoda produkcji | Topienie w piecu powyżej 2000 ℃ | ||
| Prawdziwa gęstość | 3,85 g/cm3 | ||
| Gęstość nasypowa | 2,3 g/cm3 | ||
| Twardość Vickera | 700HV | ||
| Rozmiary do piaskowania | |||
| Rozmiar koralika | Zakres rozmiarów | Rozmiar koralika | Zakres rozmiarów |
| B20 | 0,60-0,85 mm | B120 | 0,063-0,125 mm |
| B30 | 0,425-0,60 mm | B125 | 0,000-0,125 mm |
| B40 | 0,24-0,425 mm | B170 | 0,045-0,090 mm |
| B60 | 0,125-0,25 mm | B205 | 0,000-0,063 mm |
| B80 | 0,18-0,25 mm | B400 | 0,030-0,063 mm |
| B100 | 0,125-0,18 mm | B505 | 0,000-0,030 mm |
| Rozmiary do śrutowania | |||
| Z850 | 0,85-1,18 mm | Z210 | 0,21-0,30 mm |
| Z600 | 0,6-0,85 mm | Z150 | 0,15-0,21 mm |
| Z425 | 0,425-0,60 mm | Z100 | 0,10-0,15 mm |
| Z300 | 0,30-0,425 mm | ||
| ZASTOSOWANIE: Formy do butelek szklanych - piaskowanie | |||
| Czyszczenie szklanych form do butelek polega na czyszczeniu łusek, takich jak popiół i utleniona płytka nazębna po wysokiej temperaturze | |||
| oraz spalanie środka antyadhezyjnego w procesie produkcyjnym. | |||
| Metody czyszczenia obejmują ręczne czyszczenie mechaniczne, piaskowanie, bezpośrednie czyszczenie chemiczne oraz | |||
| czyszczenie elektrochemiczne. | |||
| Najczęściej stosuje się piaskowanie, a metoda czyszczenia strumieniowego jest bardzo wydajna. | |||
| Jest dostępny zarówno w procesach suchych, jak i mokrych. | |||
| Najskuteczniejszym ścierniwem są kulki ceramiczne ze względu na | |||
| Funkcje poniżej: | |||
| 1).Dobra elastyczność, niewielkie uszkodzenie szklanych form do butelek. | |||
| 2).Brak deformacji i niskie zużycie ścierne.Może zagwarantować konsystencję efektu piaskowania powierzchni. | |||
| 3).Bez łatwego opuszczenia, bez kurzu, czyszczenia i bez ukrytego niebezpieczeństwa krzemicy, nieszkodliwej dla operatorów. | |||
| 4).Nadają się do recyklingu i mogą być używane wielokrotnie, wysoka wydajność kosztowa. | |||
![]()
![]()
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat koralików ceramicznych lub jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowania, wyślij nam zapytanie, a otrzymasz szybką odpowiedź.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





