| Commodity: | 65 Zirconium silicate grinding beads | Color: | white or milky white |
|---|---|---|---|
| Chemical Index: | ZrO2 65%min. SiO2 30-25% | Bulk Density: | 2.5g/cm3 |
| True Density: | 4.0g/cm3 | Hardness: | 900 HV |
| Impact strength: | 1.1KN | Package: | 25kgs barrels+pallet |
| Podkreślić: | kulki z tlenku cyrkonu,media do mielenia cyrkonu |
||
65 kulki tlenku cyrkonu, nośniki do szlifowania 4-10 mm
Metodę spiekania Kulki silikanowe cyrkoniowe nadają się do szlifowania farb o zawartości ZrO2 65%.kryształy z silikanu cyrkonu składają się z tego samego stosunku molarnego tlenku krzemu i tlenku cyrkonu, a formuła molekularna to ZrSiO4.
| Skład chemiczny | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Prawdziwa gęstość | 40,0 g/cm3 |
| Gęstość masowa | 20,5 g/cm3 |
| Wskaźnik zużycia na tonę | 00,03 kg/h |
| Twardość Moh | 8 |
| Kolor | Biały mlekowy |
| Pakiet | 25 kg/ baryłkę |
Rozmiar (prężnica)/mm) :
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Charakterystyka kulki silikatowej cyrkonium
Obszary zastosowań kul silikatowych cyrkonu:
![]()