| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zhengtong |
| Orzecznictwo: | N/A |
| Numer modelu: | F12-F220 |
| Minimalne zamówienie: | 1 MT |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Ton Bag, 25 kg torba + torba, 25 kg torba + paleta, specjalny pakiet można dostosować. |
| Czas dostawy: | W ciągu 7-20 dni w zależności od ilości zamówienia |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 2000MTS miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Brązowy tlenek glinu | kształt: | Ostry blok |
|---|---|---|---|
| Użycie: | środki wybuchowe | Twardość Mohsa: | 9 Mohs Min |
| Vicker Hardness: | 2100 kg / mm2 | materiał: | 95% tlenek glinu |
| Podkreślić: | aluminum oxide abrasive media,aluminum oxide sandblasting abrasive |
||
Wysoka twardość 95% Al2O3 tlenek glinu Brązowy stopiony tlenek glinu F24 F30 do piaskowania
1. Opis produktu tlenku glinu stopionego aluminium
Brązowy tlenek glinu jest również nazywany brązowym stopionym tlenkiem glinu, jest wytwarzany przez boksyt, koks, złom żelaza jako
główny surowiec, stopiony w elektrycznym piecu łukowym w wysokiej temperaturze ponad 2000 stopni.
Najwyższej jakości brązowy tlenek aluminium zawiera 95% tlenku glinu, ma wysoką twardość 9 w skali Mohsa, która jest stosowana w
szlifowanie zgrubne zwykłej stali, takie jak stal węglowa, pierwotna stal stopowa, żeliwo kalcynowane, twardy brąz itp.
Jest to również jeden popularny środek wybuchowy w różnych zastosowaniach.
2. Główny wskaźnik techniczny tlenku glinu stopionego tlenku glinu
| Towar | Stosowanie | Piasek | Główny indeks chemiczny | ||||
| Al2O3 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 | Magnetyczny | |||
Brązowy stopiony tlenek glinu | Media wybuchowe | F4 ~ F80 | ≥95% | ≤3,5% | ≤1,0% | ≤ 0,30% | ≤ 0,05 |
| F90 ~ F150 | ≥94% | ≤3,5% | ≤1,0% | ≤ 0,30% | ≤ 0,03 | ||
| F180 ~ F220 | ≥93% | ≤3,5% | ≤1,0% | ≤ 0,30% | ≤ 0,03 | ||
| Główny indeks fizyczny | |
| Kolor | brązowy |
| Kryształowa forma | Trigonal Crystal System |
| Prawdziwy ciężar właściwy | ≥ 3,97 g / cm3 |
| Gęstość nasypowa | 1,68-1,98 g / cm3 |
| Vicker Hardness | 2100 kg / mm2 |
| Twardość Mohsa | ≥9 Mohs |
| Wytrzymałość na ściskanie | 34N |
| Typ pieca | Piec przechylny |
| Metoda kruszenia | Barmac, Roller, Ball mill |
3. Główne cechy produktu
4. Aplikacja brązowego stopionego tlenku glinu w piaskowaniu:
5. Pokaż produkt


6. Pakiet produktów:
