| MOQ: | 1 MT |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 25kgs torby + Ton torba lub paleta, 25mt / 20'GP zwykle |
| Okres dostawy: | 8-30 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10000 ton rocznie |
BIAŁA ZAPALONA ALUMINA DO ZABIEGU NA PIASKOWANIU EFEKTU MATTE

Biały tlenek glinu otrzymuje się z wytapiania proszku aluminiowego w elektrycznych piecach łukowych, kolor biały, twardość Mohsa 9, jest jednym z wysokiej jakości ścierniwa ściernego i może być wielokrotnie przetwarzany w procesie śrutowania.

| ANALIZA CHEMICZNA | |||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| 99,30% | 0,1% | 0,1% | 0,35% |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||
| Kolor | Środek ciężkości | Twardość Vickersa | Szelki Mohsa |
| Biały | 3,95 g / cm3 | 2200 kg / mm2 | 9 |
| DOSTĘPNE ROZMIARY ZIARNA | |||
12 #, 14 #, 16 #, 20 #, 24 #, 30 #, 36 #, 46 #, 54 #, 60 #, 70 #, 80 #, 90 #, 100 #, 120 #, 150 #, 180 # i 220 # | |||
| DOSTĘPNE ROZMIARY PROSZKU | |||
| 240 #, 280 #, 320 #, 400 #, 500 #, 600 #, 800 #, 1000 #, 1200 # | |||
CECHA

Zabieg piaskowania z efektem matowym
Plastikowe komponenty elektroniczne, produkty szklane (kryształ matowy), płaskie szkło, plastikowy klosz itp. Mają efekt matowej powierzchni, eliminując znaki powierzchni i matową obróbkę w celu ulepszenia produktów.
Odpowiedni sprzęt
Ssąca maszyna do obróbki strumieniowo-ściernej, maszyna do czyszczenia strumieniowego na sucho, maszyna do obróbki strumieniowo-ściernej

Caroline Cui 
| MOQ: | 1 MT |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 25kgs torby + Ton torba lub paleta, 25mt / 20'GP zwykle |
| Okres dostawy: | 8-30 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10000 ton rocznie |
BIAŁA ZAPALONA ALUMINA DO ZABIEGU NA PIASKOWANIU EFEKTU MATTE

Biały tlenek glinu otrzymuje się z wytapiania proszku aluminiowego w elektrycznych piecach łukowych, kolor biały, twardość Mohsa 9, jest jednym z wysokiej jakości ścierniwa ściernego i może być wielokrotnie przetwarzany w procesie śrutowania.

| ANALIZA CHEMICZNA | |||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| 99,30% | 0,1% | 0,1% | 0,35% |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||
| Kolor | Środek ciężkości | Twardość Vickersa | Szelki Mohsa |
| Biały | 3,95 g / cm3 | 2200 kg / mm2 | 9 |
| DOSTĘPNE ROZMIARY ZIARNA | |||
12 #, 14 #, 16 #, 20 #, 24 #, 30 #, 36 #, 46 #, 54 #, 60 #, 70 #, 80 #, 90 #, 100 #, 120 #, 150 #, 180 # i 220 # | |||
| DOSTĘPNE ROZMIARY PROSZKU | |||
| 240 #, 280 #, 320 #, 400 #, 500 #, 600 #, 800 #, 1000 #, 1200 # | |||
CECHA

Zabieg piaskowania z efektem matowym
Plastikowe komponenty elektroniczne, produkty szklane (kryształ matowy), płaskie szkło, plastikowy klosz itp. Mają efekt matowej powierzchni, eliminując znaki powierzchni i matową obróbkę w celu ulepszenia produktów.
Odpowiedni sprzęt
Ssąca maszyna do obróbki strumieniowo-ściernej, maszyna do czyszczenia strumieniowego na sucho, maszyna do obróbki strumieniowo-ściernej

Caroline Cui 