95 Ścierniwo ceramiczne z tlenkiem cyrkonu Yttria, kulki do szlifowania 80 Ceria cyrkonu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shanxi, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhengtong |
| Orzecznictwo: | N/A |
| Numer modelu: | 0,1 mm-50 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 25 kg |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 25kgs beczki + paleta |
| Czas dostawy: | 5-20 dni |
| Możliwość Supply: | 500 mln ton rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa towaru: | Koraliki ceramiczne z tlenku cyrkonu | Kolor: | Błyszczący Biały |
|---|---|---|---|
| kształt: | Kula | Gęstość nasypowa: | 3,7 g / cm3 |
| Prawdziwa gęstość: | 6,0 g / cm3 | Uprząż: | 1100HV |
| Siła uderzenia: | 2.0KN | Utrata ścieralności: | 0,5 ppm / h |
| Indeks chemiczny: | ZrO2 95% Min., Y2O3 4,5% Min. | Port załadunku: | Tianjin / Qingdao, Chiny |
| Pakiet: | 25kgs beczki + paleta | aplikacji: | Środki mielące do baterii, materiały magnetyczne, węglan wapnia, dwutlenek tytanu, farba, pigment, b |
| Podkreślić: | kulki mielące,media młyna ceramicznego |
||
opis produktu

Zawierały głównie ceramiczne środki mielące
- 95 koralików z cyrkonu Yttria
- 80 kulek cyrkonu Ceria
- 65 Koraliki z krzemianu cyrkonu
Wszystkie te perełki są środkami mielącymi stosowanymi w przemyśle mielenia, mielenia i dyspersji.
Oto różnice między tymi 3 ceramicznymi środkami mielącymi
| Towar | 95 koralików Yttria Zirconia | 80 kulek cyrkonu Ceria | 65 Koraliki z krzemianu cyrkonu |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kolor | Biały | brązowy | mlecznobiałe |
| Gęstość właściwa | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Gęstość nasypowa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Cecha | Ultra-dokładne szlifowanie i dyspersja materiałów o zerowym zanieczyszczeniu i wysokiej twardości | Najwyższa gęstość, odpowiednia do mielenia i dyspersji zawiesiny o dużej lepkości | Dotyczy pionowych młynów do piasku |



| Towar | 95 koralików Yttria Zirconia | 80 kulek cyrkonu Ceria | 65 Koraliki z krzemianu cyrkonu |
| Atrament | ● | ● | ● |
| Obraz | ● | ● | ● |
| Powłoka | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Barwnik | ● | ● | |
| Pestycydy | ● | ● | |
| Dwutlenek tytanu | ● | ● | |
| Ceramika elektroniczna | ● | ||
| Przemysł farmaceutyczny | ● | ||
| Przemysł kopalniany | ● | ● |

- Młyn do szlifowania szpilek barowych
- Turbinowy młyn do szlifowania poziomego
- Młyn pierścieniowy
- Młynek odśrodkowy
- Nano Grinder




Caroline Cui

Adres: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, Chiny
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



